Roam OCPI stage network
Details of the available network over the stage integration
CPO Directory
| CPO | External ID | Locations | EVSEs | Country |
|---|---|---|---|---|
| Iberia Charge | ES*OUT | 1,154 | 3,488 | ESP |
| Nordic Plug | SE*OUT | 10 | 41 | SWE |
| Swiss EV Infra | CH*OUT | 10 | 32 | CHE |
| UK Charge Network | GB*OUT | 10 | 29 | GBR |
Tariffs
| CPO | Connector type | Tariff |
|---|---|---|
| UK Charge Network | DC | £0.60/kWh |
| UK Charge Network | AC | £0.05/min when charging; £0.02/min when parking |
| Nordic Plug | DC | 6 SEK/kWh; 2 SEK/min when charging |
| Nordic Plug | AC | 3 SEK/kWh; 1 SEK/min when charging after 10 minutes |
| Swiss EV Infra | DC | CHF 0.10/kWh for <5 min; CHF 0.20/kWh for 5–10 min; CHF 0.30/kWh for 10–15 min; CHF 0.40/kWh for 15–20 min; after 20 min: CHF 0.50/kWh + CHF 0.10/min when charging + CHF 0.80/min when parking |
| Swiss EV Infra | AC | CHF 0.15/kWh; CHF 0.05/min when parking |
| Iberia Charge | DC | €0.50/kWh from 00:00–10:00; €1.00/kWh from 10:00–15:00; €1.50/kWh from 15:00–19:00; €1.20/kWh from 19:00–21:00; €0.50/kWh from 21:00–00:00 |
| Iberia Charge | AC | €0.10/kWh from 00:00–06:00; €0.40/kWh on Mon–Fri, 06:00–22:00; €0.30/kWh on Sat–Sun, 06:00–22:00; €0.10/kWh from 22:00–00:00; €0.10/min when charging after 10 minutes; €0.20/min when parking |
Test Scenario Coverage
| Scenario | CPO | Connector type | Tariff Behavior |
|---|---|---|---|
| kWh pricing only | UK Charge Network | DC | Flat energy price only |
| Time-based pricing only | UK Charge Network | AC | Charging and parking priced per minute |
| kWh + time-based pricing | Nordic Plug | DC | Energy price plus charging fee per minute |
| kWh pricing with time-based fee after duration | Nordic Plug | AC | Energy price plus charging fee after 10 minutes |
| Complex duration-based pricing | Swiss EV Infra | DC | kWh price changes by charging duration, then adds charging and parking fees after 20 minutes |
| kWh pricing with parking fee | Swiss EV Infra | AC | Energy price plus parking fee per minute |
| Multiple kWh prices by time of day | Iberia Charge | DC | Energy price changes across several time windows |
| Combined time-of-day kWh, duration fee, and parking fee | Iberia Charge | AC | Energy price changes by time/day, charging fee applies after 10 minutes, parking fee applies while parking |